Исследование успеваемости
Данное исследование создано на основании опыта работы преподавателей и руководителя «Школы иностранных языков» Давыдковой Галиной Ивановной. Данный материал уникален, т.к. все сведения собирались многие годы на основании реальных занятий с группами детей школьного возраста и группами взрослых. Результаты работы фиксировались и сводились руководителем в системную таблицу.
Предлагаем Вам ознакомиться с таблицей материалов и надеемся, что это будет интересной и полезной информацией для тех родителей, кто хочет дать своему ребенку блестящее образование в области иностранных языков, особенно если Ваш ребенок имеет высокие способности к восприятию языка.
Информация будет также полезна для взрослых, кто хочет выучить иностранный язык для свободного общения.
Не забудьте просмотреть комментарии после таблицы.
Посещаемость | Выполнение заданий | Индивидуальные способности | Результат |
---|---|---|---|
Посещение всех занятий безисключения (без опозданий и пребывание до конца занятий) | Выполнение всех домашних заданий т.е. полная подготовленность к занятию (выполнено 100% заданий) | Высокие способности | 100 % усвоение материала |
Средние способности | 100 % усвоение материала | ||
Низкие способности | 95-100% усвоение материала (В 5% входит: редко забываются слова и обороты нечастого использования) | ||
Выполнение домашних заданий на 75% (может включать: недоучены новые слова, грамматические правила, недостаточно хорошо подготовлены пересказы текстов, недоделаны некоторые письменные упражнения) | Высокие способности | У учащихся почти не возникает сложностей в работе с новым пройденным материалом, однако недоученные слова могут быть забыты в течение нескольких дней. | |
Средние способности | Возникают небольшие сложности в работе с новыми словами т.е. некоторые забываются; у школьников возникают небольшие сложности в формулировании новых грамматических правил; могут возникнуть сложности с пересказом новых текстов и с передачей информации, основанной на пройденном материале прошлого занятия, однако это не всегда, но может быть компенсировано активной работой на уроке. | ||
Низкие способности | |||
Выполнение домашних заданий на 50%(может включать: плохо выучены новые слова; только прочитаны новые грамматические правила; плохо подготовлены пересказы текстов и устные упражнения; недоделаны письменные упражнения) | Высокие способности | В течение урока ученик с высокими и средними способностями может запомнить до 90% невыученных слов и грамматических правил, могут быть также освоены и текстовые задания (пересказы), однако в этом случае работает так называемая «быстрая память» и нередко мозг также быстро избавляется от полученной таким образом информации | |
Средние способности | |||
Низкие способности | Возникают сложности с употреблением новых слов, соответственно с пересказом текстов и составлением диалогов. Очень плохо отражаются на разговорной речи недоученные грамматические правила, а также недоработка упражнений не даст возможности довести речь до «автоматизма» т.е. до беглой речи. | ||
Выполнение домашних заданий на 25% - 10%, недоучены новые слова, плохо подготовлены новые тексты (перевод, пересказ), не сделаны письменные упражнения, недоучены грамматические правила, т.е. практическое невыполнение заданий (включая недостаточное прослушивание аудиоматериалов или отсутствие его) | Высокие способности | Несмотря на хорошо развитое восприятие нового материала и активную работу мозга при запоминании и постоянном участии в работе на уроках (100 % посещение занятий) даже у учащихся с высокими способностями могут возникать очень большие затруднения при передачи информации содержащей невыученный лексический и грамматический материал.В данном случае не происходит компенсации даже за счет постоянного посещения всех занятий. | |
Средние способности | Учащиеся очень плохо передают текстовую информацию; не могут составить полноценные диалоги при работе на занятиях, даже при помощи их напарника по составлению диалога. Имеют большие затруднения на последующих уроках, т.к. невыученная информация постоянно накапливается. | ||
Низкие способности | Учащиеся практически не могут работать с пройденным материалом ни в виде упражнений, ни в виде диалогов, абсолютно не справляются с переводами и пересказами текстов. Также совершенно не представляется возможным добиться от учащегося беглой речи. | ||
Посещаемость составляет 75% - 50% всех занятий(т.е. 2 - 3 пропущен- ных занятия в месяц | Выполнение всех домашних заданий т.е. полная подготовленность к занятию | Высокие способности | 100% усвоения материала при дополнительной полной проработке пропущенного материала95-100% усвоения материала при дополнительной полной проработке пропущенного материала (В 5% входит: редко забываются слова и обороты нечастого использования) |
Средние способности | |||
Низкие способности | |||
Выполнение домашних заданий на 75%(может включать: недоучены новые слова, грамматические правила, недостаточно хорошо подготовлены пересказы текстов, недоделаны некоторые письменные упражнения | Высокие способности | У учащихся почти не возникает сложностей в работе с новым пройденным материалом, однако для поддержания высокого уровня знаний необходимо выучивать весь материал пропущенных занятий | |
Средние способности | Возникают небольшие сложности в работе с новыми словами т.е. некоторые забываются; у школьников возникают сложности в формулировании новых грамматических правил; могут возникнуть сложности с пересказом новых текстов и с передачей информации, основанной на пройденном материале прошлого занятия, а также всех пропущенных занятий и это уже не может быть компенсировано активной работой на уроке – необходимо тщательная подготовка домашних заданий по пропущенным урокам для достижения желаемого хорошего результата при изучении иностранного языка. | ||
Низкие способности | |||
Выполнение домашних заданий на 50%(может включать: плохо выучены новые слова; только прочитаны новые грамматические правила; плохо подготовлены пересказы текстов и устные упражнения; недоделаны письменные упражнения) | Высокие способности | Если учащиеся с указанными способностями полностью или даже на 80-85% проработали материал пропущенных уроков и даже при недостаточном выполнении текущего задания активно работают на занятиях это в большой мере компенсирует пропуски и недоработки. Однако постоянное напряжение на занятиях и регулярное недовыполнение заданий может привести к значительным пробелам в знаниях и затруднениям в изложении пройденного материала, что не рекомендуется для изучения языка. | |
Средние способности | |||
Низкие способности | Возникают сложности с употреблением новых слов соответственно с пересказом текстов и составлением диалогов. Очень плохо отражаются на разговорной речи недоученные грамматические правила, а также недоработка упражнений не даст возможности довести речь до «автоматизма» т.е. до беглой речи. Если при этом также не отработан материал пропущенных занятий, то учащийся начинает теряться в пройденном материале т.е. не может правильно прочесть перевести и пересказать тексты и упражнения. Все это приводит к резкому ухудшению результатов при изучении иностранного языка. | ||
Выполнение домашних заданий на 10-25%, недоучены новые слова, плохо подготовлены новые тексты (перевод, пересказ), не сделаны письменные упражнения, недоучены грамматические правила, т.е. практическое невыполнение заданий (включая недостаточное прослушивание аудиоматериалов или отсутствие его) | Высокие способности | Несмотря на хорошо развитое восприятие нового материала, данном случае не происходит компенсации даже за счет активной работы на занятиях.Учащиеся очень плохо передают текстовую информацию; не могут давать полноценные ответы. Имеют большие затруднения на последующих уроках, т.к. невыученная информация постоянно накапливается, что усугубляется периодическим пропуском занятий и отсутствием подготовки пропущенного материала за счет дополнительной его проработки. | |
Средние способности | Учащиеся практически не могут работать с пройденным материалом ни в виде упражнений, ни в виде диалогов, с большими сложностями справляются с переводами и пересказами текстов. Также совершенно не представляется возможным добиться от учащегося беглой речи. Данная ситуация ведет к увеличению времени прохождения любого материала и снижению качества работы преподавателя, т.к. приходится на протяжении нескольких занятий заново объяснять одно и то же. | ||
Низкие способности | |||
Посещаемость составляет 50%-25% всех занятий (т.е. 4-6 пропущенных занятия в месяц) | Выполнение всех домашних заданий т.е. полная подготовленность к занятию | Высокие способности | У учащихся иногда могут возникнуть сложности в работе с новым пройденным материалом, Даже выучив все новые слова, проработав весь текстовой и грамматический материал для поддержания высокого уровня знаний, у них будет отсутствовать возможность активной проработки этого материала. Особенные сложности могут возникнуть при аудировании. Однако, если такие пропуски занятий имеют периодический, а не регулярный характер, то восполнить пробелы можно без ущерба своему уровню уже через несколько занятий. |
Средние способности | |||
Низкие способности | Возникают сложности в работе с новыми словами т.е. некоторые забываются; в формулировании новых грамматических конструкций; могут возникнуть сложности с пересказом новых текстов и с передачей информации, основанной на пройденном материале пропущенных занятий. Также сложно будет работать с аудированием. Однако, здесь как и в случае с более высокими способностями пропущенный материал может быть освоен при активной работой на уроке, Необходима тщательная подготовка домашних заданий по пропущенным урокам, при условии, что пропуски носят периодический, а не постоянный характер. | ||
Выполнение домашних заданий на 75%(может включать: недоучены новые слова, грамматические правила, недостаточно хорошо подготовлены пересказы текстов, недоделаны некоторые письменные упражнения | Высокие способности | Несмотря на достаточно высокий уровень восприятия материала при наличии нескольких пропусков занятий в месяц и регулярную недоработку домашнего задания у учащихся нередко возникают сложности в работе с текстовыми и грамматическими зданиями. Забываются новые слова и основной сложностью является аудирование. Выполнение домашнего задания на 75% явно не достаточно для качественного изучения материала при данном количестве пропусков. | |
Средние способности | |||
Низкие способности | У учащихся с данным уровнем восприятия иностранного языка при таком количестве пропусков и недостаточно подготовленным домашним заданием возникнут сложности прежде всего с аудированием и употреблением новых слов, а также с изложением текстового материала и включение в него новых грамматических правил. Ситуация может быть исправлена только отработкой всего пропущенного материала на 100% | ||
Выполнение домашних заданий на 50%(может включать: плохо выучены новые слова; только прочитаны новые грамматические правила; плохо подготовлены пересказы текстов и устные упражнения; недоделаны письменные упражнения) | Высокие способности | Выполнение только на 50% домашних заданий при пропуске 50% занятий создает множественные сложности у учеников в работе на уроке – существенно снижается успеваемость по всем видам работы с языком, особенно страдают говорение и аудирование. | |
Средние способности | В данном случае рассматриваются учащиеся с невысокими способностями, они практически не могут работать с пройденным материалом ни в виде упражнений, ни в виде диалогов, абсолютно не справляются с переводами и пересказами текстов. Также совершенно не представляется возможным добиться от учащегося беглой речи. Данная ситуация ведет к увеличению времени прохождения любого материала, т.к. преподавателю приходится постоянно возвращаться к пройденному материалу, помогать в использовании новых слов и к исправлению грамматических ошибок. Работа с аудированием с такими учениками невозможна или требует увеличения времени в 3 – 4 раза, Например, для работы с текстом на аудирование уходит не 15 – 20 минут, а до 60 минут от 90-минутного занятия. | ||
Низкие способности | |||
Выполнение домашних заданий на 10-25%, недоучены новые слова, плохо подготовлены новые тексты (перевод, пересказ), не сделаны письменные упражнения, не выучены грамматические правила, т.е. практическое невыполнение заданий (включая недостаточное прослушивание аудиоматериалов или отсутствие его) | Высокие способности | В данном случае не имеют значения способности ученика т.к. им просто негде проявляться, если учащийся посетил, например, только 2 занятия в месяц и практически не подготовил никакого материала по занятиям, которые он посетил, а тем более по пропущенным занятиям.Отсутствие знаний по пройденному материалу предполагает два варианта:1. активная подготовка всего пропущенного материала, с обязательным выполнением всего домашнего задания, включая обязательное аудирование. (Преподаватели всегда активно помогают в этом процессе и он проходит успешно, если учащийся проявляет желание и упорство в освоении пропущенного материала). 2. учащегося переводят в группу ниже уровнем, чтобы была возможность пройти неотработанный материал. | |
Средние способности | |||
Низкие способности |
Данное исследование будет полезно и для родителей, чьи дети изучают иностранный язык и для взрослых, кто пришел учится сам.
Необходимо помнить, что даже если не получается посещать все занятия, это всегда можно компенсировать активной работой на уроке и дополнительной работой дома над пропущенным материалом.
Преподаватели «Школы иностранных языков» всегда внимательны к прогрессу учеников. Мы поможем разобрать сложные моменты при изучении пропущенного материала. Иногда преподаватели посвящают целые занятия повторению пройденного материала, не только для того, чтобы закрепить его всей группе, но и для того, чтобы дать возможность пропустившим сложные темы лучше освоить их.
Если же пропущено слишком много занятий и нет возможности догнать свою группу, то не нужно бросать изучение языка, ведь руководитель «Школы» всегда сможет помочь и в этом случае подберет группу соответствующего возраста и уровня для продолжения обучения.
Наши контакты
galina.davydkova@bk.ru
8-495-581-58-73
г. Мытищи
- Новомытищинский проспект, школа №6 (д. 74 и д. 38)
г. Пушкино
- микрорайон Дзержинец, школа №9 ( д. 10а)